Suivi de Classement ICPE
Bienvenue sur votre espace de suivi du Classement ICPE de votre site
Vous avez fait un excellent choix en optant pour notre service de suivi de classement ICPE. Nos tableaux et graphiques sont conçus pour vous fournir des informations précises et pertinentes sur le suivi de la classification ICPE de votre installation. Veuillez remplir les champs ci-dessous avec soin pour démarrer un suivi complet et conforme de votre installation. Une fois complété, nous reviendrons vers vous pour évoquer les détails nécessaires afin de maintenir une conformité réglementaire sans faille.
Comment ça marche ?
Suivez notre tuto vidéo pour assurer la conformité de votre installation.
Remplissez notre questionnaire de contact et commencez à compléter les informations pertinentes dans le tableau ci-après. Si vous avez déjà rempli ce tableau dans notre mode gratuit, il vous suffira de copier-coller les informations.
Classement détaillé ou mise à jour à effetuer au classement de votre ICPE
Veuillez compléter votre inventaire complet ci-dessous ou noter uniquement les modifications à apporter à votre classement ICPE CF vidéo ci-dessus
Rubrique | Quantité | Demande de modification | Commentaire / Zone | règle cumul |
---|---|---|---|---|
1185-2-a | ||||
1414-3 | règle cumul a | règle cumul a | ||
règle cumul b | règle cumul b | |||
règle cumul c | règle cumul c | |||
- Sauvegarder comme
Commentaire | rubrique | libellé simplifié rubrique | unité | rubrique | quantité réel (basée sur tableau quantité par rubrique) | Capacité selon arrêté préfectoral | classement réel site | Classement du site selon arrêté préfectoral | Textes | Garranties financières | Substance/activité | Libéllé complet rubrique | Pourcentage atteint avant seuil supérieur | Seuil supérieur | Pourcentage atteint avant seuil Bas | Pourcentage atteint avant seuil Bas | quantité réel (basée sur tableau quantité par rubrique) | Seuil bas | Pourcentage atteint avant seuil Haut | Rubrique | quantité réel (basée sur tableau quantité par rubrique) | Seuil Haut | seuilGarantieFin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R4510 | Dangereux pour l’environnement aquatique de catégorie aiguë 1 ou chronique 1. | t | R4510 | 30 | 100 | D | A | 4510 | OUI | s | "Dangereux pour l’environnement aquatique de catégorie aiguë 1 ou chronique 1. La quantité totale susceptible d’être présente dans l’installation étant : 1. Supérieure ou égale à 100 t 2. Supérieure ou égale à 20 t mais inférieure à 100 t Quantité seuil bas au sens de l’article R. 511-10 : 100 t Quantité seuil haut au sens de l’article R. 511-10 : 200 t" | 30 | Autorisation | 30 | R4510 | 30 | 100 | 15 | R4510 | 30 | 200 | 100 | |
R2792.2 | Installations de traitement, y compris les installations de décontamination, des déchets contenant des PCB/PCT à une concentration supérieure à 50 ppm | t | R2792.2 | 10 | 50 | A | A | OUI | a | "2. Installations de traitement, y compris les installations de décontamination, des déchets contenant des PCB/PCT à une concentration supérieure à 50 ppm, hors installations mobiles de décontamination Nota : La concentration en PCB/PCT s’exprime en PCB totaux. Quantité seuil bas au sens de l’article R. 511-10: 100 t. Quantité seuil haut au sens de l’article R. 511-10: 200 t" | 10 | Seveso Seuil Bas | 10 | R2792.2 | 10 | 100 | 5 | R2792.2 | 10 | 200 | Autorisation | ||
R4140.1 | "Toxicité aiguë catégorie 3 pour la voie d’exposition orale (H301) 1. Substances et mélanges solides." | t | R4140.1 | 10 | 30 | D | D | R4140 texte D | OUI | s | Toxicité aiguë catégorie 3 pour la voie d’exposition orale (H301) dans le cas où ni la classification de toxicité aiguë par inhalation ni la classification de toxicité aiguë par voie cutanée ne peuvent être établies, par exemple en raison de l’absence de données de toxicité par inhalation et par voie cutanée concluantes. 1. Substances et mélanges solides. La quantité totale susceptible d’être présente dans l’installation étant : a) Supérieure ou égale à 50 t b) Supérieure ou égale à 5 t, mais inférieure à 50 t | 20 | A | 20 | R4140.1 | 5 | 50 | 5 | R4140.1 | 10 | 200 | 50 | |
R4330 | Liquides inflammables de catégorie 1 | t | R4330 | 5 | 10 | D | D | Texte D 4330href="http://www.ineris.fr/aida/consultation_document/4379 http://www.ineris.fr/aida/consultation_document/5063" target="_self">Texte déclaratioR4330 | OUI | s | Liquides inflammables de catégorie 1, liquides inflammables maintenus à une température supérieure à leur point d’ébullition, autres liquides de point éclair inférieur ou égal à 60°C maintenus à une température supérieure à leur température d’ébullition ou dans des conditions particulières de traitement, telles qu’une pression ou une température élevée1. La quantité totale susceptible d’être présente dans les installations y compris dans les cavités souterraines étant : 1. Supérieure ou égale à 10 t 2. Supérieure ou égale à 1 t mais inférieure à 10 t 1 Conformément à la section 2.6.4.5 de l’annexe I du règlement (CE) n°1272/2008, il n’est pas nécessaire de classer les liquides ayant un point d’éclair supérieur à 35°C dans la catégorie 3 si l’épreuve de combustion entretenue du point L2 partie III, section 32 du Manuel d’épreuves et de critères des Nations Unies a donné des résultats négatifs. Toutefois, cette remarque n’est pas valable en cas de température ou de pression élevée, et ces liquides doivent alors être classés dans cette catégorie. Quantité seuil bas au sens de l’article R. 511-10 : 10 t Quantité seuil haut au sens de l’article R. 511-10 : 50 t | 10 | D | 50 | R4330 | 5 | 10 | 20 | R4330 | 5 | 50 | 500 | |
R3670.1 | Traitement de surface de matières, d’objets ou de produits à l’aide de solvants organiques 1. Supérieure à 150 kg par heure | kg/h | R3670.1 | 150 | 180 | A | A | 3670 | OUI | a | "Traitement de surface de matières, d’objets ou de produits à l’aide de solvants organiques, notamment pour les opérations d’apprêt, d’impression, de couchage, de dégraissage, d’imperméabilisation, de collage, de peinture, de nettoyage ou d’imprégnation, avec une capacité de consommation de solvant organique : 1. Supérieure à 150 kg par heure " | 75 | NA | R3670.1 | 150 | R3670.1 | 150 | ||||||
Règles des cumuls bas
Règle des cumuls Seveso Seuil Bas | ||
Sa = Danger pour la santé | Sb = Danger physique | Sc = danger pour l'environnement |
0.1 | 0.2 | 0.8 |
Somme QX/Seuil bas en % Rubriques : R2700 à R2799 +R4100 à R4199 + R4700 à R4799 concernées. | Somme QX/Seuil bas en % Rubriques R2700 à R2799 + R4200 à R4499 + R4700 à R4899 concernées | Somme QX/Seuil bas en % Rubriques R2700 à R2799 + R4500 à R4599 + R4700 à R4799 concernées |
Ici, vous pouvez ajouter un commentaire | Ici, vous pouvez ajouter un commentaire | Ici, vous pouvez ajouter un commentaire |
Source : R511.11 du code de l'environnement | ||
Si une des règles des cumuls indique un résultat supérieur à 100 % alors, l'installation est classée Seveso Seuil Bas |
Règles des cumuls haut
Règle des cumuls Seveso Seuil Haut | ||
Sa = Danger pour la santé | Sb = Danger physique | Sc = danger pour l'environnement |
0.1 | 0.2 | 0.8 |
Somme QX/Seuil Haut en % Rubriques : R2700 à R2799 +R4100 à R4199 + R4700 à R4799 concernées. | Somme QX/Seuil Haut en % Rubriques R2700 à R2799 + R4200 à R4499 + R4700 à R4899 concernées | Somme QX/Seuil Haut en % Rubriques R2700 à R2799 + R4500 à R4599 + R4700 à R4799 concernées |
Ici, vous pouvez ajouter un commentaire | Ici, vous pouvez ajouter un commentaire | Ici, vous pouvez ajouter un commentaire |
Source : R511.11 du code de l'environnement | ||
Si une des règles des cumuls indique un résultat supérieur à 100 % alors, l'installation est classée Seveso Seuil Haut |